Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Tabs – 300 Tabletten
Zusammensetzung
Zutaten: 55% Eiweiß-Hydrolysat-Mischung (Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch), Hühnereiweiß-Hydrolysat), Rinder-Protein-Hydrolysat, Füllstoff Calciumcarbonat; Festigungsmittel Calciumphosphate; Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid; Aromen.
Nährwertdeklaration | 6 Tabletten | 9 Tabletten | 12 Tabletten | 15 Tabletten | Pro 100 g |
Energie | 206 kJ / 49 kcal | 309 kJ/ 73 kcal | 411 kJ/ 97 kcal | 514 kJ/ 122 kcal | 1524 kJ/360 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g | 0,9 g 0,6 g | 1,2 g 0,8 g | 3,5 g 2,4 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0,5 g < 0,5 g | 0,8 g < 0,5 g | 1,1 g < 0,5 g | 1,4 g < 0,5 g | 4,0 g 1,2 g |
Eiweiß | 11 g | 17 g | 22 g | 28 g | 78 g |
Salz | 0,27 g | 0,41 g | 0,54 g | 0,68 g | 2,0 g |
Muster Aminosäurediagramm# | 6 Tabletten | 9 Tabletten | 12 Tabletten | 15 Tabletten |
Aminosäuren insgesamt | 10680 mg | 16020 mg | 21360 mg | 26700 mg |
L-Glutaminsäure | 1596 mg | 2394 mg | 3192 mg | 3990 mg |
* L-Leucin | 749 mg | 1124 mg | 1498 mg | 1873 mg |
L-Asparaginsäure | 928 mg | 1392 mg | 1856 mg | 2320 mg |
* L-Lysin | 735 mg | 1102 mg | 1470 mg | 1837 mg |
L-Prolin | 1026 mg | 1538 mg | 2051 mg | 2564 mg |
* L-Valin | 455 mg | 682 mg | 910 mg | 1137 mg |
* L-Isoleucin | 388 mg | 582 mg | 776 mg | 970 mg |
* L-Threonin | 491 mg | 737 mg | 983 mg | 1228 mg |
L-Alanin | 821 mg | 1231 mg | 1641 mg | 2052 mg |
L-Serin | 463 mg | 694 mg | 925 mg | 1156 mg |
*L-Phenylalanin | 299 mg | 448 mg | 598 mg | 747 mg |
L-Tyrosin | 197 mg | 295 mg | 394 mg | 492 mg |
L-Arginin | 607 mg | 911 mg | 1215 mg | 1519 mg |
Glycin | 1410 mg | 2116 mg | 2821 mg | 3526 mg |
*L-Methionin | 163 mg | 245 mg | 326 mg | 408 mg |
*L-Histidin | 150 mg | 226 mg | 301 mg | 376 mg |
*L-Cystein | 121 mg | 181 mg | 241 mg | 302 mg |
*L-Tryptophan | 81 mg | 121 mg | 162 mg | 202 mg |
*essentielle Aminosäuren;
#Die Werte der Aminosäuren können schwanken, was typisch für natürliche Produkte ist.
Anmeldung
Das Produkt enthält Molkeneiweißpeptiden und Aminosäuren aus den Molkeneiweißhydrolysat und Hühnereiweiß-Hydrolysat. Das Produkt ist vor allem für Sportler und aktive Menschen bestimmt. Proteine tragen zu einer Zunahme und zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Verzehrempfehlung: abhängig von Körpergewicht 2-5 Tabletten 3 mal täglich mit viel Wasser einnehmen.
- < 70 kg – 6 Tabletten (3 x 2 Tabletten);
- 70 kg – 90 kg – 9 Tabletten (3 x 3 Tabletten);
- 90 kg – 105 kg – 12 Tabletten (3 x 4 Tabletten);
- > 105 kg – 15 Tabletten (3 x 5 Tabletten).
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden.
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Hersteller
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F, 39-200 Dębica, Poland
e-mail: [email protected]
+48 14 680 32 00